AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 6,53 pouces, 104,7 cm 2 (~ 84,9% du rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 395 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR luminosité maximum 500 nits |
PLATE-FORME | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Helio G90T (12nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A76 de 2×2.05 GHz et Cortex-A55 de 6×2.0 GHz) | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement pour carte SIM partagée) |
---|---|---|
Interne | 64 Go de RAM de 6 Go, 128 Go de RAM de 6 Go, 128 Go de RAM de 8 Go | |
UFS2.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f / 1,9, 26 mm (largeur), 1 / 1,7 “, 0,8 µm, PDAF 8 MP, f / 2,2, 13 mm (ultra-large), 1/4″, 1,12 µm 2 MP, f / 2,4, 1/5 “, 1,75µm (caméra macro dédiée) 2 MP, f / 2.4, 1/5″, 1,75µm, capteur de profondeur |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 2160p à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps, 720p à 960fps, gyroscope EIS |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 20 MP, f / 2.0, 0.9µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Jack 3,5 mm | Oui | |
Suppression active du bruit avec micro dédié |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Radio FM, enregistrement | |
USB | 2.0, connecteur réversible de type C 1.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Batterie Li-Po 4500 mAh non amovible | |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide de la batterie 18W |