AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif LCD LTPS IPS, 16 millions de couleurs |
---|---|---|
Taille | 6,59 pouces, 106,6 cm 2 (~ 84,7% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5: 9 (densité ~ 391 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipset | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A73 4×2,2 GHz et Cortex-A53 4×1,7 GHz) | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD, jusqu’à 512 Go (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM | |
UFS 2.1 |
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL | Tripler | 48 MP, f / 1,8, (large), 1 / 2,0 “, 0,8 µm, PDAF 8 MP, f / 2,4, 13 mm (ultra large) 2 MP, f / 2,4, (capteur de profondeur) |
---|---|---|
traits | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p @ 30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | Pop-up motorisé 16 MP, f / 2.2 |
---|---|---|
traits | HDR | |
Vidéo | 1080p @ 60fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Jack 3,5 mm | Oui | |
Suppression active du bruit avec micro dédié |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | radio FM | |
USB | 2.0, connecteur réversible de type C 1.0 |
TRAITS | Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Batterie Li-Po 4000 mAh non amovible | |
---|---|---|
Mise en charge | Charge de la batterie 10W |